JUU'DIANNA BINTI SABDIN PIC
Juruteknik Komputer FT1
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YCC4302 | SJKC CHUNG HUA | 3.2 |
| YCC4305 | SJKC HUA NAM | 25 |
| YBC4302 | SJK SUNGAI JAONG MARUDI | 1.8 |
| YBB4354 | SK BENAWA | 132 |
Pejabat Pendidikan Daerah
Terjauh 460 km
sekolah
Penyelaras · semua sekolah
52% diisi
73 sekolah · 17 pegawai
4 pegawai · 17 sekolah
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YCC4302 | SJKC CHUNG HUA | 3.2 |
| YCC4305 | SJKC HUA NAM | 25 |
| YBC4302 | SJK SUNGAI JAONG MARUDI | 1.8 |
| YBB4354 | SK BENAWA | 132 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBE4301 | SK DATO SHARIF HAMID | 4.5 |
| YCB4303 | SK GOOD SHEPHERD | 3.6 |
| YBB4343 | SK KUALA TUTOH | 132 |
| YBB4367 | SK LONG LENEI | 50 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB4304 | SK LUBOK NIBONG | 30 |
| YBB4359 | SK PENGELAYAN | 100 |
| YBB4305 | SK POYUT | 20 |
| YBB4361 | SK RUMAH GUDANG | 14 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB4340 | SK SG ARANG | 15 |
| YBB4337 | SK SG BRIT | 30 |
| YBB4344 | SK SG SETAPANG | 25 |
| YEB4301 | SMK MARUDI | 1.8 |
| YEA4305 | SMK TELANG USAN | Tidak diketahui BERADA DI PPD BARAM |
3 pegawai · 14 sekolah
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YCC4303 | SJKC KEE TEE | 165 |
| YBB4329 | SK LONG KESSEH | 230 |
| YBB4310 | SK LONG LAPUT | 181 |
| YBB4333 | SK LONG MIRI | 200 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB4335 | SK LONG NAAH | 225 |
| YBA4304 | SK LONG PELUTAN | 230 |
| YBB4330 | SK LONG PILLAH | 190 |
| YBB4320 | SK MOREK | 180 |
| YBB4322 | SK UBONG IMANG | 165 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YEA4303 | SMK LONG LAMA | 165 |
| YBA4307 | SK UMA BAWANG | 180 |
| YBA4306 | SK LONG LUTENG | 250 |
| YBB4339 | SK SUNGAI SEBATU | 175 |
| YBB4303 | SK LONG IKANG | 190 |
2 pegawai · 10 sekolah
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBA4310 | SK BATU BUNGAN | Tidak diketahui Menggunakan Kapal Terbang / Bot |
| YBB4319 | SK LONG ATIP | 220 |
| YBB4316 | SK LONG BEMANG | 203 |
| YBA4309 | SK LONG KEVOK | 245 |
| YBB4309 | SK LONG PANAI | 140 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB4328 | SK LONG SERIDAN | 260 |
| YBB4362 | SK LONG WAT | 200 |
| YBB4349 | SK PENGHULU BAYA MALLANG | 150 |
| YEA4307 | SMK LONG BEDIAN | 200 |
| YEA4304 | SMK TUTOH APOH | 120 |
4 pegawai · 14 sekolah
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB4364 | SK KUALA BOK | 135 |
| YBB4308 | SK LONG ATON | 265 |
| YBB4317 | SK LONG JEGAN | 164 |
| YBA4308 | SK LONG LAPOK | 134 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB4326 | SK LONG LOYANG | 200 |
| YBB4360 | SK LONG SEPILING | 132 |
| YBB4352 | SK LONG SOBENG | 195 |
| YBA4303 | SK LONG TERAN KANAN | 160 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB4306 | SK LONG TERU | 170 |
| YBB4301 | SK PENGARAH ENTERI | 180 |
| YBB4332 | SK SG BONG | 155 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB4325 | SK SG PEKING | 180 |
| YBB4324 | SK SG BAIN | 165 |
| YEA4306 | SMK TINJAR | 137 |
3 pegawai · 18 sekolah
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB4331 | SK BARIO | 460 |
| YBB4315 | SK LIO MATO | 330 |
| YBB4314 | SK LONG ANAP | 280 |
| YBB4351 | SK LONG APU | 270 |
| YBB4338 | SK LONG BANGA | 360 |
| YBB4334 | SK LONG JEEH | 310 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBA4311 | SK LONG JEKITAN | 330 |
| YBB4327 | SK LONG LAMEI | 355 |
| YBB4311 | SK LONG LELLANG | 330 |
| YBB4357 | SK LONG MAKABAR | 310 |
| YBB4307 | SK LONG MOH | 303 |
| YBB4348 | SK LONG PALAI | 285 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBA4301 | SK LONG SAIT | 313 |
| YBB4356 | SK LONG TUNGAN | 322 |
| YBB4347 | SK PA’DALLIH | 422 |
| YCB4302 | SK ST PIUS LONG SAN | 250 |
| YEB4303 | SMK BARIO | 460 |
| YEA4301 | SMK TEMENGGONG DATUK LAWAI JAU | 250 |