SYANTIA BINTI BOLHASSAN
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA5
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBA1347 | SK TAN SRI DATUK HAJI MOHAMED | 13 |
| YCC1317 | SJK CH KIM CHOO SENG | 12 |
| YBB1315 | SK SIBU LAUT | 38 |
Pejabat Pendidikan Daerah
73 disenaraikan
Terjauh 60 km
sekolah
Penyelaras
100% diisi
73 sekolah · 24 pegawai
6 pegawai · 19 sekolah
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBA1347 | SK TAN SRI DATUK HAJI MOHAMED | 13 |
| YCC1317 | SJK CH KIM CHOO SENG | 12 |
| YBB1315 | SK SIBU LAUT | 38 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB1322 | SK SEJIJAK | 16 |
| YCC1308 | SJK CH SEJIJAK | 15 |
| YCC1330 | SJK CH SG TAPANG BATU KAWA | 15 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YRA1301 | SMK (A) SHEIKH HAJI OTHMAN ABDUL WAHAB | 6 |
| YCC1302 | SJK CH SG TENGAH | 13 |
| YCC1329 | SJK CH SYN SAN TU | 14 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YEA1307 | SMK MATANG HILIR | 18 |
| YEA1211 | SM SAINS KUCHING UTARA | 6 |
| YCC1318 | SJK CH RANTAU PANJANG | 21 |
| YBA1333 | SK TEMENGGONG | 20 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBA1311 | SK MATANG | 13 |
| YCC1313 | SJK CH SUNGAI MOYAN | 11 |
| YBA1341 | SK SG AUR | 38 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBA1352 | SK PETRA JAYA | 6 |
| YCC1307 | SJK CH BATU 11 | 17 |
| YCC1314 | SJK CH BATU KAWA | 9 |
6 pegawai · 17 sekolah
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBA1302 | SK JALAN ARANG | 7 |
| YBA1346 | SK RANTAU PANJANG | 10 |
| YBA1302 | SK BERADEK | 60 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YCB1335 | SK GARLAND | 4 |
| YCC1312 | SJK CH BATU KITANG | 12 |
| YBA1304 | SK BATU KITANG | 12 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YEA1208 | SMK MATANG JAYA | 7 |
| YCC1324 | SJK CH PANGKALAN BARU | 10 |
| YCC1331 | SJK CH BATU 7, MATANG | 10 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YCB1321 | SK ST JAMES QUOP | 20 |
| YCC1319 | SJK CH STAMPIN | 13 |
| YBA1304 | SK BATU KITANG | 12 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YEA1203 | SMK SG MAONG | 2 |
| YBA1334 | SK TANJONG BAKO | 26 |
| YBE1341 | SK BINYU | 17 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YEA1304 | SMK BATU KAWA | 7 |
| YCB1330 | SK ST DAVID | 13 |
| YCB1312 | SK ST ALBAN | 16 |
6 pegawai · 18 sekolah
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBA1348 | SK TELAGA AIR | 25 |
| YCC1305 | SJK CHUNG HUA SUNGAI TAPANG | 5 |
| YCC1310 | SJK CHUNG HUA BATU 15 | 24 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBE1321 | SK STAPOK | 8 |
| YBB1316 | SK SITANG PETAG | 37 |
| YCB1301 | SK EMPEROH JAMBU | 40 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YEA1310 | SMK SRI MATANG | 13 |
| YBA1206 | SK MATANG JAYA | 6 |
| YCC1207 | SJK CHUNG HUA NO.6 | 2 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB1304 | SK PELAMAN SIGANDAR | 42 |
| YBA1205 | SK SUNGAI MAONG HILIR | 0 |
| YBB1306 | SK PURUH KARU | 36 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBC1303 | SJK SUNGAI TENGAH | 17 |
| YCB1324 | SK ST PATRICK | 34 |
| YRA1302 | SMKA MATANG 2 | 24 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB1320 | SK TABA SAIT | 38 |
| YCB1329 | SK ST GREGORY | 38 |
| YCC1316 | SJK CHUNG HUA STAPOK | 10 |
6 pegawai · 19 sekolah
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YEA1206 | SMK JALAN ARANG | 6 |
| YBB1319 | SK PANGKALAN AMPAT | 51 |
| YCB1305 | SK SACRED HEART | 10 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YCB1317 | SK SK ST PHILIP | 17 |
| YCC1315 | SJK CH SG LUBAK | 9 |
| YBA1207 | SK RPR BATU KAWA | 2 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YCB1331 | SK ST BENARD SADIR | 60 |
| YBE1308 | SK LANDEH | 24 |
| YBA1326 | SK SEMENGGOK | 20 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBE1342 | SK JALAN HAJI BAKI | 12 |
| YEE1303 | SMK PENRISSEN | 20 |
| YCC1327 | SJK CH BATU 10 | 16 |
| YCB1325 | SJK ST PAUL | 30 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB1318 | SK KAMBUG | 55 |
| YBA1308 | SK PAYA MEBI | 20 |
| YCB1319 | SK ST GEORGE | 24 |
| Kod | Sekolah | Jarak (km) |
|---|---|---|
| YBB1305 | SK BENGOH | 46 |
| YCC1306 | SJK © SAM HAP HIN | 11 |
| YCC1322 | SJK CH BATU 4 1/2 | 6 |